¿Quieres saber cuál es el mejor crédito para vivienda en México?
¿Estás preparado para comprar tu casa y aún no sabes cuál es el mejor crédito en México para lograrlo? Aquí te dejamos una comparativa de los créditos hipotecarios de las principales entidades bancarias de México para que tengas una visión más amplia de los productos y elijas el que mejor se adapte a tus necesidades.
Dependiendo de la entidad que elijas puedes encontrar beneficios como:
- La mensualidad más baja comparando cada entidad.
- La mejor tasa de interés.
- El mejor CAT bancario.
- El mejor plazo de financiamiento.
- Las mejores condiciones de aseguramiento.
- El costo financiero más bajo del mercado.
En este artículo te compartimos una comparativa de lo que ofrece cada entidad financiera actualizada (2023) con el fin de que tengas a la mano información que te permita tomar la mejor decisión.
Casas.
El crédito hipotecario funciona para comprar una casa o departamento en cualquier lugar de la República Mexicana, para hacer tu selección toma en cuenta la siguiente información.
Banco | Tasa de interés anual | Aforo máximo | Tipo de hipoteca |
Santander | 9.05% | 90% | Hipoteca Plus |
Banorte | 9.08% | 90% | Hipoteca Fuerte |
Afirme | 9.60% | 90% | Hipoteca Pagos Fijos |
Scotiabank | 10% | 95% | Hipoteca Valora |
Citibanamex | 10% | 90% | Hipoteca Perfiles |
HSBC | 10.10% | 90% | Hipoteca Premier |
Banregio | 10.50% | 90% | Hipoteca Pagos Fijos |
BBVA | 11.70% | 90% | Hipoteca Fija BBVA |
CAT calculado sin IVA a 20 años de plazo en un crédito hipotecario de compra de casa.
Banco | CAT anual sin IVA | Tipo de hipoteca |
Santander | 11.2% | Hipoteca Plus |
Banorte | 11.9% | Hipoteca Fuerte |
Afirme | 12.7% | Hipoteca Pagos Fijos |
Scotiabank | 12.6% | Hipoteca Valora |
Citibanamex | 10% | Hipoteca Perfiles |
HSBC | 12.1% | Hipoteca Premier |
Banregio | 13.2% | Hipoteca Pagos Fijos |
BBVA | 14.4% | Hipoteca Fija BBVA |
Por mensualidad calculada en un crédito hipotecario para compra de casa por $1,000,000 MXN solicitado a un plazo de 20 años.
Banco | Mensualidad por cada $1,000,000 MXN de crédito solicitado a un plazo de 240 meses | Tipo de hipoteca |
Santander | $9,735.44 | Hipoteca Plus |
Banorte | $10,545.10 | Hipoteca Fuerte |
Afirme | $10,977.66 | Hipoteca Pagos Fijos |
Scotiabank | $9,859.15 | Hipoteca Valora |
Citibanamex | $10,613.37 | Hipoteca Perfiles |
HSBC | $10,580.00 | Hipoteca Premier |
Banregio | $11,323.34 | Hipoteca Pagos Fijos |
BBVA | $11,958.00 | Hipoteca Fija BBVA |
Terrenos.
La hipoteca para compra de terrenos urbanizados funciona en cualquier lugar de la República Mexicana. Te compartimos información necesaria para que elijas el crédito hipotecario que se adecue a tus necesidades.
Por tasa de interés.
Banco | Tasa de interés anual | Plazo de crédito | Tipo de hipoteca |
Santander | 10.55% | 15 años | Hipoteca Terreno |
Banorte | 12.49% | 15 años | Hipoteca Fuerte |
Afirme | 9.80% | 15 años | Hipoteca Pagos Fijos |
Banregio | 13.60% | 20 años | Hipoteca Pagos Fijos |
BBVA | 12.70% | 10 años | Terreno BBVA |
CAT calculado sin IVA al máximo plazo permitido por el banco en un crédito hipotecario para compra de terreno.
Banco | CAT anual sin IVA | Plazo de crédito | Tipo de hipoteca |
Santander | 12.00% | 15 años | Hipoteca Terreno |
Banorte | 15.10% | 15 años | Hipoteca Fuerte |
Afirme | 12.70% | 15 años | Hipoteca Pagos Fijos |
Banregio | 13.60% | 20 años | Hipoteca Pagos Fijos |
BBVA | 12.70% | 10 años | Terreno BBVA |
Por mensualidad calculada en un crédito hipotecario para compra de terreno por $1,000,000 MXN solicitado al máximo plazo permitido por el banco.
Banco | Mensualidad por cada $1,000,000 MXN de crédito solicitado | Plazo de crédito | Tipo de hipoteca |
Santander | $12,488.45 | 15 años | Hipoteca Terreno |
Banorte | $14,960.50 | 15 años | Hipoteca Fuerte |
Afirme | $11,929.39 | 15 años | Hipoteca Pagos Fijos |
Banregio | $11,563.01 | 20 años | Hipoteca Pagos Fijos |
BBVA | $17,215.00 | 10 años | Terreno BBVA |
Compra de terreno y construcción.
Esta es la información que necesitas contemplar antes de obtener un crédito para comprar u terreno y construir en él. Por tasa de interés en un crédito hipotecario para comprar un terreno y construir.
Banco | Tasa de interés anual | Aforo máximo | Tipo de hipoteca |
Santander | 9.05% | 75% | Hipoteca Plus |
Banorte | 9.08% | 85% | Hipoteca Fuerte |
Afirme | 9.60% | 70% | Hipoteca Fija |
Banregio | 11% | 80% | Hipoteca Terreno más construcción |
HSBC | 10.10% | 50% terreno/100% construcción | Hipoteca Premier |
Cat calculado sin IVA a un plazo de 20 años en un crédito hipotecario para compra de terreno y construcción.
Banco | CAT anual sin IVA | Tipo de hipoteca |
Santander | 11.40% | Hipoteca Plus |
Banorte | 12.30% | Hipoteca Fuerte |
Afirme | 12.70% | Hipoteca Fija |
HSBC | 11.70% | Hipoteca Premier |
Banregio | 14.00% | Hipoteca Terreno más construcción |
Mensualidad calculada en un crédito hipotecario para comprar terreno más construcción por $1,000,000 MXN de crédito solicitado a un plazo de 20 años.
Banco | Mensualidad por cada $1,000,000 MXN de crédito solicitado a un plazo de 240 meses | Tipo de hipoteca |
Santander | $10,284.41 | Hipoteca Plus |
Banorte | $10,545.10 | Hipoteca Fuerte |
Afirme | $10,977.66 | Hipoteca Fija |
HSBC | $10,690.00 | Hipoteca Premier |
Banregio | $11,563.63 | Hipoteca Terreno más construcción |
Mejora de hipoteca.
Este tipo de crédito funciona a la perfección para mejorar una hipoteca de inmueble en cualquier lugar de la República Mexicana. Esta es la información que necesitas al optar por esta opción de hipoteca.
Banco | Tasa de interés anual | Aforo máximo | Tipo de hipoteca |
Santander | 9.05% | 90% | Hipoteca Plus |
Banorte | 9.08% | 90% | Hipoteca Fuerte |
Citibanamex | 9.50% | 90% | Hipoteca Perfiles |
Afirme | 9.90% | 90% | Hipoteca Pagos Fijos |
Scotiabank | 10.00% | 95% | Hipoteca Valora |
HSBC | 10.35% | 85% | Hipoteca Premier |
Banregio | 10.50% | 90% | Hipoteca Pagos Fijos |
BBVA | 11.10% | 90% | Muda tu Hipoteca |
CAT calculado sin IVA a un plazo de 20 años en un crédito hipotecario para mejorar una hipoteca.
Banco | CAT anual sin IVA | Tipo de hipoteca |
Santander | 11.10% | Hipoteca Plus |
Citibanamex | 11.30% | Hipoteca Perfiles |
Banorte | 11.70% | Hipoteca Fuerte |
HSBC | 12.10% | Hipoteca Premier |
Scotiabank | 12.60% | Hipoteca Valora |
Afirme | 13.10% | Hipoteca Pagos Fijos |
Banregio | 13.20% | Hipoteca Pagos Fijos |
BBVA | 13.50% | Muda tu Hipoteca |
Mensualidad calculada en un crédito hipotecario para mejorar una hipoteca por $1, 000,00 MXN de crédito solicitado a un plazo de 20 años.
Banco | Mensualidad por cada $1,000,000 MXN de crédito solicitado a un plazo de 240 meses | Tipo de hipoteca |
Santander | $9,675.44 | Hipoteca Plus |
Citibanamex | $10,281.29 | Hipoteca Perfiles |
Banorte | $10,545.10 | Hipoteca Fuerte |
HSBC | $10,747.00 | Hipoteca Premier |
Scotiabank | $9,859.20 | Hipoteca Valora |
Afirme | $11,186.22 | Hipoteca Pagos Fijos |
Banregio | $11,323.34 | Hipoteca Pagos Fijos |
BBVA | $11,545.00 | Muda tu Hipoteca |
Esperamos que esta información te sea de utilidad al elegir la mejor opción para financiar tu próximo patrimonio. Recuerda que esta información es vigente durante 2023 y debes consultar a tu entidad de financiamiento los detalles de tu financiamiento.
No te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones, síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube